神皇加拿大28走势
请记住我们的网址:shenhuang1.com1到9均可访问
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506790 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506789 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506788 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506787 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506786 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506785 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506784 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506783 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506782 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506781 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506780 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3506779 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506778 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506777 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506776 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506775 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506774 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506773 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506772 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506771 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506770 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506769 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506768 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506767 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506766 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506765 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506764 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506763 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506762 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506761 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506760 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3506759 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506758 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506757 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506754 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506753 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506752 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506751 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506750 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506749 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506748 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506747 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506746 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3506745 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506744 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506743 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3506742 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506741 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506740 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506739 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506738 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506737 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506736 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506735 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506734 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506733 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506732 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506731 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506730 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506729 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3506728 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3506727 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506726 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506725 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506724 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3506723 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506722 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506721 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506720 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506719 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506718 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3506717 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506716 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3506715 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506714 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3506713 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506712 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506711 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3506710 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506709 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3506708 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3506707 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3506706 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506705 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3506704 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3506703 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3506702 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3506701 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
免责声明:如您在网站上发现任何违法信息,请发送邮件至[email protected],我们将核实后在三个工作日内删除。